
El poble de Bunyola
| NOM | ALÇADA |
| Sa Rateta | 1.118 m |
| Alfàbia | 1.069 m |
| Puig de na Franquesa | 1.067 m |
| Puig des Teix | 1.062 m |
| Puig de l'Angelet | 968 m |
| Puig del Rei En Jaume | 887 m |
| Puig de Sa Font Seca | 836 m |
| Sa Comuna | 820 m |
| Penyal d'Honor | 817 m |
| Talaia de Cals Reis | 769 m |
| Puig de Ses Crestes | 729 m |
| Sa Gúbia | 533 m |
| Es Castellet | 358 m |
| Puig de S'Extremera | 277 m |
FONTS D'INFORMACIÓ
- Fascicle nº. 11 del Atles de la Gran Enciclopèdia de Mallorca (Revista BRISAS - ULTIMA HORA)
- http://bunyola.net
- Wikipedia
- Fonts pròpies de l'Ajuntament